Im Rahmen der Mietspiegelerstellung wurden auch die Mietpreise für verschiedene Kategorien von PKW-Abstellplätzen erfasst. Die nachfolgende Tabelle gibt informativ die ortsüblichen Preisspannen wieder. Dabei handelt es sich um Mietpreise, die in Zusammenhang mit Wohnraummietverhältnissen ermittelt wurden.
Art der Garage bzw. des Stellplatzes | Preisspanne |
---|---|
Garage | 34,‐ bis 53,‐ Euro |
Garage mit Heizung, Licht und Wasser | 43,‐ bis 53,‐ Euro |
Offener PKW-Stellplatz | 16,‐ bis 32,‐ Euro |
Überdachter Stellplatz | 21,‐ bis 43,‐ Euro |
Stellplatz in abgeschlossener Tiefgarage | 43,‐ bis 64,‐ Euro |
Stellplatz in nicht abgeschlossener Tiefgarage | 37,‐ bis 49,‐ Euro |
Bei der Preisspanne handelt es sich um eine 1/2-Spanne, das bedeutet, nach einer Ausreißer Bereinigung befindet sich die Hälfte der erfassten Preise einer Kategorie innerhalb dieser Bandbreite.